
模块式制氧机
Modular oxygen concentrator

智能控制:PLC控制,全自动化运行。
远程监控:可实时远程监控设备运行参数。
高产低耗:分子筛吸附容量大,分离系数高,单位制氧量高、所需压力小;能耗降低,制氧成本更低。
人机界面:简洁,美观,触摸屏操作,功能界面自由切换,维护更直观。
氧分率高:采用进口分子筛,氧分离率更高,吸附效果更好。
定制服务:根据客户要求,定制专用的气源系统和电控系统,满足高原不同海拔和纬度地区使用。
维护简单:模块化组合可便捷更换吸附塔,人性化设计;维护简单,更换便捷。
型号 | 氧气流量 | 最小空气缓冲罐容积 | 最小氧气缓冲罐容积 | 重量 | 外形尺寸(mm) | ||
Nm³/h | L | L | kg | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | |
SYO06 | 3 | 100 | 100 | 210 | 795 | 448 | 448 |
SYO08 | 4 | 200 | 100 | 250 | 930 | 448 | 448 |
SYO10 | 5 | 200 | 100 | 280 | 1065 | 448 | 448 |
SYO12 | 6 | 200 | 150 | 325 | 1200 | 448 | 448 |
SYO14 | 7 | 300 | 150 | 360 | 1335 | 448 | 448 |
SYO16 | 8 | 300 | 150 | 400 | 1470 | 448 | 448 |
SYO18 | 9 | 400 | 150 | 440 | 1605 | 448 | 448 |
SYO20 | 10 | 400 | 150 | 480 | 1740 | 448 | 448 |
SYO22 | 11 | 500 | 200 | 520 | 1875 | 448 | 448 |
备注:
1、氧气浓度为93%±3%
2、标准状况下为35℃,0.7Mpa