
干燥机
dryer

压缩空气质量符合ISO8573-1
适用于所有工业场景
相比传统双塔干燥机而言高度集成、占地小、重量轻
低能耗⽆热技术
平均能耗比无热干燥机低60%,比微热再生干燥机低39%
即使真空泵发⽣故障⼲燥器仍可正常运⾏,以保证设备工作的连续性
所有的吸附式干燥机中总能耗最低
独特的真空再⽣⽅式降低了能源消耗和对环境的影响,为⼯⼚多⽣产⼤约17%的压缩空⽓,再生气耗<1%。
序号 | 型号 | 处理量(m³/min) | 接口尺寸 | 真空泵功率(kW) | 压力露点(℃) | 真空泵接口 |
1 | SYV067 | 6.7 | 2" | 2.7 | 1.2" | -40/-70 |
2 | SYV089 | 8.9 | 2" | 2.7 | 1.2" | -40/-70 |
3 | SYV112 | 11.2 | 2" | 4 | 2" | -40/-70 |
4 | SYV134 | 13.4 | 2.5" | 4 | 2" | -40/-70 |
5 | SYV156 | 15.6 | 2.5" | 4 | 2" | -40/-70 |
6 | SYV179 | 17.9 | 2.5" | 4 | 2" | -40/-70 |
7 | SYV201 | 20.1 | 2.5" | 5.5 | 2" | -40/-70 |
8 | SYV224 | 22.4 | 2.5" | 5.5 | 2" | -40/-70 |
9 | SYV246 | 24.6 | 2.5" | 5.5 | 2" | -40/-70 |
10 | SYV268 | 26.8 | 3" | 7.5 | 2" | -40/-70 |
11 | SYV313 | 31.3 | 3" | 7.5 | 2" | -40/-70 |
12 | SYV358 | 35.8 | 3" | 11 | 3" | -40/-70 |
13 | SYV403 | 40.3 | 4" | 11 | 3" | -40/-70 |
14 | SYV448 | 44.8 | 4" | 15 | 3" | -40/-70 |
15 | SYV492 | 49.2 | 4" | 15 | 3" | -40/-70 |
注: 1、此表基于标准状况下
2、详情参数,请咨询厂家