
干燥机
dryer

进口气缸、电磁阀 、性能稳定
暴风雪式填充,延长吸附剂寿命
进口分子筛,吸附效率高
再生气耗可小于5%
压差小于0.012Mpa
压力露点可达-70℃
占地⾯积⼩,节省空间
航空铝型材,结构坚固
DDS露点节能系统,将能耗降到最低
⾮压⼒容器,⽆需年检
N+1模式便于扩容
智能控制,物联云控
露点监测、系统联控
控制器⾃主品牌
⼀体化PLC触摸屏
7⼨32位真彩触摸屏
标配RS485通讯接⼝,
露点切换节能系统通过持续监测⼲燥机的负荷来控制整个⼲燥循环, 将能耗降到最低。
序号 | 型号 | 处理气量(m/min) | 接口尺寸 | 外形尺寸(mm) | 重量 (KG) | ||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | |||||
1 | SY067 | 6.7 | 2" | 795 | 448 | 1735 | 225 |
2 | SY089 | 8.9 | 2" | 930 | 448 | 1735 | 265 |
3 | SY112 | 11.2 | 2" | 1065 | 448 | 1735 | 305 |
4 | SY134 | 13.4 | 2.5" | 1200 | 448 | 1735 | 345 |
5 | SY156 | 15.6 | 2.5" | 1335 | 448 | 1735 | 385 |
6 | SY179 | 17.9 | 2.5" | 1470 | 448 | 1735 | 425 |
7 | SY201 | 20.1 | 2.5" | 1605 | 448 | 1735 | 465 |
8 | SY224 | 22.4 | 2.5" | 1740 | 448 | 1735 | 505 |
9 | SY246 | 24.6 | 2.5" | 1875 | 448 | 1735 | 545 |
10 | SY268 | 26.8 | 3" | 1200 | 722 | 1735 | 685 |
11 | SY313 | 31.3 | 3" | 1335 | 722 | 1735 | 765 |
12 | SY358 | 35.8 | 3" | 1470 | 722 | 1735 | 845 |
13 | SY403 | 40.3 | 4" | 1605 | 722 | 1735 | 925 |
14 | SY448 | 44.8 | 4" | 1740 | 722 | 1735 | 1005 |
15 | SY492 | 49.2 | 4 | 1875 | 722 | 1735 | 1085 |
16 | 2XSY268 | 53.6 | DN100 | 1200 | 1500 | 1750 | 1370 |
17 | 2XSY313 | 62.6 | DN125 | 1335 | 1500 | 1750 | 1530 |
18 | 2XSY358 | 71.6 | DN125 | 1470 | 1500 | 1750 | 1690 |
19 | 2XSY403 | 80.6 | DN150 | 1605 | 1500 | 1750 | 1850 |
20 | 2XSY448 | 89.6 | DN150 | 1740 | 1500 | 1750 | 2010 |
21 | 2XSY492 | 98.4 | DN150 | 1875 | 1500 | 1750 | 2170 |
22 | 3XSY403 | 120.9 | DN150 | 1605 | 2200 | 1760 | 2780 |
备注:
1、可提供微热机型,更大处理量及详细参数可咨询厂家
2、标准状况:工作压力0.7Mpa;空气入口温度:≤35℃;湿度0
3、压力露点-40℃,再生气耗≤5%,排放噪音<70dB
4、可提供-20℃、-70℃压力露点,工作压力1.0-2.0MPa机型