
Filter
Filter

The new anti-corrosion treatment technology significantly improves the application scope and service life of products
Folding filter element increases filtration area, buffers gas flow rate, and improves filtration performance
The internal guide plate of the filter element ensures smoother gas delivery and less pressure difference
Integrated built-in drain, zero gas waste, energy saving
Serial Mumber | Model | Air Flow (m³/min) | Air Outlet Size | Boundary Dimesion (mm) | ||
W | D | H | ||||
1 | SYH010 | 1 | Rc1/2" | 96 | 79 | 261 |
2 | SYH015 | 1.5 | Rc3/4" | 96 | 79 | 261 |
3 | SYH020 | 2 | Rc1" | 96 | 79 | 295 |
4 | SYH036 | 3.6 | Rc1" | 138 | 111 | 403 |
5 | SYH050 | 5 | Rc1" | 138 | 111 | 503 |
6 | SYH075 | 7.5 | Rc1½" | 138 | 111 | 503 |
7 | SYH100 | 10 | Rc2" | 174 | 142 | 736 |
8 | SYH130 | 13 | Rc2½" | 174 | 142 | 736 |
9 | SYH170 | 17 | Rc2" | 174 | 142 | 1016 |
10 | SYH190 | 19 | Rc2%" | 174 | 142 | 1016 |
11 | SYH250 | 25 | Rc3" | 220 | 184 | 793 |
12 | SYH280 | 28 | Rc4" | 220 | 184 | 793 |
13 | SYH410 | 41 | Rc3" | 220 | 184 | 1050 |
14 | SYH500 | 50 | Rc4" | 220 | 184 | 1050 |
Note: For details, please consult the manufacturer
Filtration Grade | Filter type | Particle removal/Water & oil aerosols | Max Remaining Oil Content At 21C(70F)aerosols | Change Every |
PF | Coalescing | 5um | N/A | 8000hrs |
AO | Coalescing | 1um | 0.6mg/m³ 0.6PPM | 8000hrs |
AA | Coalescing | 0.01um | 0.01mg/m³ 0.01PPM | 8000hrs |
AX | Coalescing | 0.1um | 0.01mg/m³ 0.01PPM | 8000hrs |
ACS | Oil Vapour | N/A | 0.003mg/m³ 0.003PPM | When oil vapor is detected |
AR | Dry Particulate | 1um | N/A | 8000hrs |
AAR | Dry Particulate | 0.01um | N/A | 8000hrs |